哈希公司的DR1010便攜式COD測定儀是根據中國用戶的水質情況,使用習慣及法規要求開發的一款光度法COD測定儀。滿足實驗室的日常測定要求,同時支持現場測定。
應用行業:DR1010便攜式COD測定儀可廣泛應用在工業,市政,環保,教育科研,疾控等領域的實驗室或現場COD測量。
產品特點:
1.支持現場測試,使用靈活性高
2.符合國標,并支持哈希經典2小時消解COD定方法
3.儀器內置標準COD測試曲線并支持用戶
技術指標:
波長范圍 | 420nm和61 nm |
波長精度 | ±1nm |
波長選擇 | 根據測量程序號自動選擇 |
光度測量線性 | ±0.002A(0-1A) |
光度測量重復性 | ±0.005A(0-1A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0ABS下為±0.005A |
光漂移量 | 400nm時,小于1.0% |
檢測器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240VAC/50Hz輸入或者4節AA堿性電池 |
環境 | 設計滿足IP41標準 |
讀數模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
訂購指南:
訂貨號 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源適配器,數據傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010儀器套裝二包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9185900 | DR1010儀器套裝三包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9186000 | DR1010儀器套裝四包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器3支,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9300100 | DR1010eco套裝二包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9300200 | DR1010eco套裝三包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9300300 | DR1010eco套裝四包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
配件信息:
訂貨號 | 描述 |
2517600 | COD試管,16mm×100mm,帶試管蓋,25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可調體積 |
1451536 | 容量移液管,A類,2.00mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |
HACH實驗室COD試劑
COD試劑2125915
COD試劑2125925
COD試劑2125815
COD試劑2125825
COD試劑2415915
COD試劑2415925
COD試劑2038225
COD試劑2038215
COD試劑2038325
COD試劑2038315
CODmn試劑25156000
COD試劑2415825
COD試劑2415815