Eutech優特 CON700臺式電導率儀可以測量電導率/總溶解固體量(TDS)/溫度。自動校準,自動設置量程??蛇B接2環或4環電極。量程范圍大,并保證量程±1%的精度。大屏幕、大字體便于讀數、操作。一次可讀取電導率讀數、溫度、電極狀態、校準點、日期時間等信息。
ECTEST11 | 防水型 ECTestr11雙排顯示測試筆帶 ATC和溫度顯示(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
ECTEST11PLS | 防水型ECTestr11+ 測試筆帶ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
TDSTEST11 | 防水型 TDSTestr11雙量程測試筆帶 ATC 和溫度顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) |
TDSTEST11PLS | 防水型 TDSTestr11+ 多量程測試筆 帶 ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) |
SALTTEST11 | 防水型SaltTestr11 測試筆帶 ATC &溫度顯示 (0 - 10.00 ppt) |
產品特點:
1.大屏幕便于讀數,可顯示電導率或TDS,同時顯示溫度
2.讀數穩定后自動提示
3.電極常數可選
4.檔電導率和TDS量程,自動選擇
5.多至5點校準
6.可儲存100條記錄
7.含電極支架
技術參數:
測量參數 | 電導率/TDS/℃ | |
電導率 | 量程 | 0μS/cm-200.0mS/cm |
分辨率 | 0.01μS/0.1μS/1μS;0.01mS/0.1mS | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程(取決于TDS系數) | 0-100ppt(TDS常數0.5時);200ppt(TDS常數1.0時) |
分辨率 | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm;0.01ppt/0.1ppt | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對精度 | ±0.5℃ | |
溫度補償系數 | 0.00-10.00% | |
標準溫度 | 15.0-30.0℃ | |
校正點 | 多至5點 | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動/手動 |
GLP標準 | - | |
電極常數 | 0.1/1.0/10.0 | |
數據存儲 | 100組 | |
自動終點 | 是 | |
操作溫度 | 5-45℃ | |
LCD顯示 | 雙行LCD(5.6×7.5cm) | |
輸入 | DC socket,8-pin DIN | |
輸出 | - | |
電源 | 9V穩壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
儀表尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
訂貨指南:
訂貨號 | 描述 |
ECCON70043S | CON700臺式電導率儀,電導率探頭CONSEN9501D,電極支架,電源適配器 |
ECCON270043S | CON2700電導率儀,電導率電極CONSEN9203D,電極支架,電源適配器 |
ECTDSSENSOR | ECTestr11,TDSTestr11系列,2針型更換電極 |
ECTDSSENSORPLUS | ECTestr11+系列,TDSTestr11+系列,勺型更換電極 |
ECCONSEN91B | 電導率電極,電池常 K=1.0,1m電纜線(適用于CON6+,TDS6+,SALT6+) |
ECCONSEN91W | 電導率電極,電極常數K=1.0,1m電纜(適用于CON110,CON11,CON410,CON400,PC300,CON510和PC510) |
ECCONSEN9203J | 電導率電極,3m電纜線(適用于CON600系列) |
CONSEN9501D | 電導電極(適用于700或2700系列) |
CONSEN9203D | 電導電極(適用于2700系列) |
93X546101 | 電導電極K=0.1,1米線纜,用于測量純水(適用于700或2700 系列) |
93X546102 | 電導電極K=10.0,1米線纜,用于測量大電導率樣品(適用于700或2700系列) |
Eutech優特 CON700臺式電導率儀